Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Гатчина, 120 Гатчинской дивизии ул, д. 5А | 3 587.90 м2 | Управление |
2 | Гатчина, 25 Октября пр-кт, д. 67 | 4 582 м2 | Управление |
3 | Гатчина, Беляева ул, д. 7 | 3 660.70 м2 | Управление |
4 | Гатчина, Володарского ул, д. 26 | 2 757.10 м2 | Управление |
5 | Гатчина, Володарского ул, д. 34 | 4 387.27 м2 | Управление |
6 | Гатчина, Володарского ул, д. 39 | 4 863.67 м2 | Управление |
7 | Гатчина, Генерала Кныша ул, д. 6 | 1 808.30 м2 | Управление |
8 | Гатчина, Глинки ул, д. 2 | 337.64 м2 | Управление |
9 | Гатчина, Заводская ул, д. 3 | 5 303 м2 | Управление |
10 | Гатчина, Изотова ул, д. 11 | 4 105.50 м2 | Управление |
11 | Гатчина, Куприна ул, д. 40 | 3 573.40 м2 | Управление |
12 | Гатчина, Куприна ул, д. 42 | 3 581.20 м2 | Управление |
13 | Гатчина, Куприна ул, д. 48 | 6 982.10 м2 | Управление |
14 | Гатчина, Радищева ул, д. 30А | 345.62 м2 | Управление |
15 | Гатчина, Рощинская ул, д. 14 | 259.16 м2 | Управление |
16 | Гатчина, Рощинская ул, д. 21 | Управление | |
17 | Гатчина, Слепнева ул, д. 4 корп. 3 | 5 101.95 м2 | Управление |
18 | Гатчина, Урицкого ул, д. 15 | 2 524.90 м2 | Управление |
Домов в списке нет